
| Artikelnummer |
Typ |
Produktreihe |
DN1, innen (mm) |
DN2, innen (mm) |
L (mm) |
Preis (€) |
Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48124412 | GATR 2016 | 20 | 16 | 56,0 | 4,20 | ||
| 48124414 | GATR 2516 | 25 | 16 | 66,0 | 5,20 | ||
| 48124415 | GATR 2520 | 25 | 20 | 66,0 | 5,20 | ||
| 48124417 | GATR 3216 | 32 | 16 | 83,0 | 9,32 | ||
| 48124418 | GATR 3220 | 32 | 20 | 83,0 | 9,32 | ||
| 48124419 | GATR 3225 | 32 | 25 | 83,0 | 9,32 | ||
| 48124421 | GATR 4020 | 40 | 20 | 98,0 | 10,65 | ||
| 48124422 | GATR 4025 | 40 | 25 | 98,0 | 10,65 | ||
| 48124423 | GATR 4032 | 40 | 32 | 98,0 | 13,24 | ||
| 48124425 | GATR 5025 | 50 | 25 | 115,0 | 14,32 | ||
| 48124426 | GATR 5032 | 50 | 32 | 115,0 | 14,32 | ||
| 48124427 | GATR 5040 | 50 | 40 | 115,0 | 14,32 | ||
| 48124429 | GATR 6325 | 63 | 25 | 144,0 | 21,12 | ||
| 48124430 | GATR 6332 | 63 | 32 | 144,0 | 21,12 | ||
| 48124431 | GATR 6340 | 63 | 40 | 144,0 | 21,12 | ||
| 48124435 | GATR 7525 | 75 | 25 | 167,0 | 34,72 | ||
| 48124436 | GATR 7532 | 75 | 32 | 167,0 | 34,72 | ||
| 48124437 | GATR 7540 | 75 | 40 | 167,0 | 34,72 | ||
| 48124442 | GATR 9025 | 90 | 25 | 197,0 | 70,92 | ||
| 48124445 | GATR 9040 | 90 | 40 | 197,0 | 70,92 | ||
| 48124450 | GATR 1132 | 110 | 32 | 238,0 | 127,67 | ||
| 48124451 | GATR 1140 | 110 | 40 | 238,0 | 127,67 |
T-Stücke für die blueAIRmotion- und GIRAIR-Rohrleitungssysteme sind geeignet für Druckluft, Kaltwasser, Kühlsole, Vakuum, Stickstoff sowie andere neutrale Gase und nicht aggressive, flüssige Medien. Alle Rohre, Formteile und Armaturen bestehen durchgängig aus einem leichten, duktilen, umweltfreundlichen High-Tech-Kunststoff, der zum größten Teil aus Steinsalz hergestellt wird und nur einen geringen Erdölanteil enthält. Die moderne, aber einfache chemische Fügetechnik durch chemische Verschweißung ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge und Fachkenntnisse.
blueAIRmotion-Rohre sind 100% kompatibel mit dem GIRAIR-Rohrleitungssystem.