
| 4 m lang, mit glatten Enden, beidseitig angefast |
| -0,70 bis 12,5 bar | bei -20 bis +25°C |
| -0,70 bis 10,0 bar | bei +25 bis +40°C |
| -20 bis +40°C |
| Artikelnummer |
Typ |
Produktreihe |
DN, außen (mm) |
NW (mm) |
s (mm) |
L (m) |
Preis / m (€) |
Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48553305 | TUBGA 16 | 16 | 10 | ≥ 1,8 | 4 | 4,59 | ||
| 48553306 | TUBGA 20 | 20 | 15 | ≥ 2,3 | 4 | 5,21 | ||
| 48553307 | TUBGA 25 | 25 | 20 | ≥ 2,8 | 4 | 6,51 | ||
| 48553308 | TUBGA 32 | 32 | 25 | ≥ 2,9 | 4 | 9,94 | ||
| 48553309 | TUBGA 40 | 40 | 32 | ≥ 3,7 | 4 | 16,70 | ||
| 48553310 | TUBGA 50 | 50 | 40 | ≥ 4,6 | 4 | 24,35 | ||
| 48553311 | TUBGA 63 | 63 | 50 | ≥ 5,8 | 4 | 33,49 | ||
| 48553312 | TUBGA 75 | 75 | 65 | ≥ 6,8 | 4 | 50,13 | ||
| 48553313 | TUBGA 90 | 90 | 80 | ≥ 8,2 | 4 | 66,45 | ||
| 48553314 | TUBGA 110 | 110 | 100 | ≥ 10,0 | 4 | 77,71 |
GIRAIR-Rohre sind geeignet für Druckluft, Kaltwasser, Kühlsole, Vakuum, Stickstoff sowie andere neutrale Gase und nicht aggressive, flüssige Medien. Alle Rohre, Formteile und Armaturen bestehen durchgängig aus einem leichten, duktilen, umweltfreundlichen High-Tech-Kunststoff, der zum größten Teil aus Steinsalz hergestellt wird und nur einen geringen Erdölanteil enthält. Die moderne, aber einfache chemische Fügetechnik durch chemische Verschweißung ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge und Fachkenntnisse.